Dienstregeling Buurtbus 103
De buurtbus rijdt van maandag tot en met zaterdag volgens het reguliere schema.
Aangepaste ritten
- Op zaterdagen en tijdens de schoolvakanties (regio Noord) vervallen op doordeweekse dagen de eerste twee ritten. Deze ritten zijn in het schema aangeduid in het rood.
- Een overzicht van de schoolvakanties is elders op deze website te vinden.
Geen dienst op zondag
Op zondagen rijdt de buurtbus niet.
Afwijkende dienstregeling op feestdagen
- Geen dienst op:
- Eerste en Tweede Kerstdag (25 en 26 december)
- Nieuwjaarsdag (1 januari)
- Paasmaandag
- Hemelvaartsdag
- Pinkstermaandag
- Zaterdagdienstregeling op:
- Goede Vrijdag
- Koningsdag
- Op Oudejaarsavond eindigt de dienstregeling om 20:00 uur.
Flinkeboskje – Stavoren
| maandag t/m zaterdag | 1 | 1 | |||||||||||
| Hemelum, Flinkeboskje | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
| Hemelum | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
| Bakhuizen | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:57 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
| Mirns | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| Warns, Laaksum | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
| Warns, Buorren | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| Warns, brug | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
| Stavoren, Station | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
Aankomst trein: 13 over het uur
Vertrek trein: 18 over het uur
Stavoren – Flinkeboskje
| Stavoren, Station | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
| Stavoren, Postbrug | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
| Stavoren, Coop | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
| Warns, brug | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
| Warns, Buorren | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
| Warns, Laaksum | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| Mirns | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 |
| Bakhuizen | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
| Hemelum | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
19:39 |
| Hemelum, Flinkeboskje | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
² |
1 deze ritten vervallen op zaterdag
² op verzoek tot aan Flinkeboskje